 
            马沙尔
              MashalMuborak
            球队市值:3180000
            | 所属联赛 | : | 乌兹超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 马沙尔(英文名:MashalMuborak,粤语名:马沙尔), 是乌兹超联赛的一支足球俱乐部,当前马沙尔的市值为:3180000,马沙尔共有球员72人,外籍球员32人,我们将为你实时更新马沙尔赛事数据信息。 | ||||||
马沙尔荣誉榜
            - 
                     乌兹别克斯坦乙级联赛冠军x 4 2024201920131994
- 
                     升入甲级联赛x 2 2023-20242015-2016
- 
                     亚洲足球冠联赛参赛者x 1 2005-2006
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 |  胡穆云·穆尔塔扎耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 |  塞尔吉·彼得罗夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  迪尔肖德·拉赫玛图拉耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 |  奥塔尔·贾瓦什维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 |  迪米特里·亚辛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  阿米努·尤马尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  肖赫鲁赫洪·埃什布塔耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 |  谢尔佐德·法兹耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 |  伊尔洪·拉希德汉诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 |  易卜拉欣·努莫诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 |  伊斯洛姆·沙里波夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 |  穆罕默德·阿里库洛夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 65 |  奥切罗夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 70 |  A.莫罗多夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 73 |  阿比斯·绍德莫诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 74 |  叶尔加什·伊斯莫洛夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-19 | 马沙尔 |  马沙尔 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  迪米特里·亚辛 | 库班 |  库班 | 已解约 | 
| 2025-03-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2025-03-03 | 卡伊萨尔 |  卡伊萨尔 | 已签约 | |
| 2025-02-24 | 花刺子模乌尔根奇 |  花刺子模乌尔根奇 | 已签约 | |
| 2025-02-24 |  谢尔佐德·法兹耶夫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-02-18 | 费尔干纳夫兹 |  费尔干纳夫兹 | 已签约 | |
| 2025-02-15 | 努库斯咸海 |  努库斯咸海 | 已签约 | |
| 2025-02-10 |  迪尔肖德·拉赫玛图拉耶夫 | 萨马尔罕迪纳摩 |  萨马尔罕迪纳摩 | 已签约 | 
| 2025-02-05 | 马沙尔 |  马沙尔 | 已签约 | |
| 2025-02-02 |  穆罕默德·阿里库洛夫 | 全南天龙 |  全南天龙 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 库鲁维奇科坎 |  库鲁维奇科坎 | 已签约 | |
| 2025-01-31 | 阿尔马雷克 |  阿尔马雷克 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  易卜拉欣·努莫诺夫 | 库鲁维奇科坎 |  库鲁维奇科坎 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  迪米特里·亚辛 | 叶利迈塞米 |  叶利迈塞米 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 马沙尔 |  马沙尔 | 已解约 | |
| 2025-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-09-17 |  阿米努·尤马尔 | 贝科兹安纳托利亚 |  贝科兹安纳托利亚 | 已签约 | 
| 2024-08-19 | 吉大港坝州 |  吉大港坝州 | 已解约 | |
| 2024-07-29 | 比克波德 |  比克波德 | 已签约 | |
| 2024-07-23 |  叶尔加什·伊斯莫洛夫 | 比克波德 |  比克波德 | 已签约 | 
| 2024-07-17 | 马沙尔 |  马沙尔 | 已解约 | |
| 2024-07-05 |  穆罕默德·阿里库洛夫 | 釜山偶像 |  釜山偶像 | 已签约 | 
| 2024-07-03 |  谢尔佐德·法兹耶夫 | 克孜勒库姆 |  克孜勒库姆 | 已解约 | 
| 2024-03-27 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-02-26 | 库鲁维奇科坎 |  库鲁维奇科坎 | 已签约 | |
| 2024-02-01 | 库鲁维奇科坎 |  库鲁维奇科坎 | 已签约 | |
| 2024-02-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-01-22 |  胡穆云·穆尔塔扎耶夫 | 特伦 |  特伦 | 已签约 | 
| 2024-01-17 |  穆罕默德·阿里库洛夫 | 比克波德 |  比克波德 | 已签约 | 
| 2024-01-11 |  谢尔佐德·法兹耶夫 | 彭亨 |  彭亨 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  迪米特里·亚辛 | 阿克托比 |  阿克托比 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 布哈拉 |  布哈拉 | 已签约 | |
| 2024-01-01 | 比克波德 |  比克波德 | 已签约 | |
| 2024-01-01 | 马沙尔 |  马沙尔 | 已解约 | |
| 2024-01-01 |  易卜拉欣·努莫诺夫 | 马沙尔 |  马沙尔 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 花刺子模乌尔根奇 |  花刺子模乌尔根奇 | 已签约 | |
| 2024-01-01 | 安迪江 |  安迪江 | 已签约 | |
| 2024-01-01 | 马沙尔 |  马沙尔 | 已签约 | |
| 2023-09-15 |  阿米努·尤马尔 | 班迪马士邦 |  班迪马士邦 | 已签约 | 
| 2023-09-13 | 特伦 |  特伦 | 已签约 | |
| 2023-07-28 |  阿米努·尤马尔 | 波德鲁姆士邦 |  波德鲁姆士邦 | 已签约 | 
| 2023-07-09 | 克孜勒库姆 |  克孜勒库姆 | 已签约 | |
| 2023-07-09 | 特伦 |  特伦 | 已签约 | |
| 2023-02-11 |  迪米特里·亚辛 | 若基诺鱼雷 |  若基诺鱼雷 | 已签约 | 
| 2023-02-03 | 纳曼干新春 |  纳曼干新春 | 已签约 | |
| 2023-01-13 |  阿米努·尤马尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-01-07 | 库鲁维奇科坎 |  库鲁维奇科坎 | 已签约 | |
| 2023-01-01 | 库鲁维奇科坎 |  库鲁维奇科坎 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  迪尔肖德·拉赫玛图拉耶夫 | 库鲁维奇科坎 |  库鲁维奇科坎 | 已签约 | 
| 2022-12-31 | 特尔梅兹 |  特尔梅兹 | 租借结束 | |
| 2022-07-31 | 比克波德 |  比克波德 | 已签约 | |
| 2022-07-30 | 延吉足球队 | 已签约 | ||
| 2022-07-29 | 纳曼干新春 |  纳曼干新春 | 租借 | |
| 2022-07-01 |  阿米努·尤马尔 | 里泽斯堡 |  里泽斯堡 | 已解约 | 
| 2022-06-17 |  谢尔佐德·法兹耶夫 | 塔什干火车头 |  塔什干火车头 | 已签约 | 
| 2022-02-25 |  穆罕默德·阿里库洛夫 | 马沙尔 |  马沙尔 | 已签约 | 
| 2022-02-18 | 索格迪纳吉扎克 |  索格迪纳吉扎克 | 已签约 | |
| 2022-02-06 |  迪尔肖德·拉赫玛图拉耶夫 | 比克波德 |  比克波德 | 已签约 | 
| 2022-01-09 | 费尔干纳夫兹 |  费尔干纳夫兹 | 已签约 | |
| 2022-01-05 |  叶尔加什·伊斯莫洛夫 | 阿尔马雷克 |  阿尔马雷克 | 已签约 | 
| 2022-01-05 | 库鲁维奇科坎 |  库鲁维奇科坎 | 已签约 | |
| 2022-01-01 | 克孜勒库姆 |  克孜勒库姆 | 已签约 | |
| 2021-12-31 |  叶尔加什·伊斯莫洛夫 | 索格迪纳吉扎克 |  索格迪纳吉扎克 | 租借结束 | 
| 2021-07-22 | 塔什干火车头 |  塔什干火车头 | 已签约 | |
| 2021-07-14 |  胡穆云·穆尔塔扎耶夫 | 马沙尔 |  马沙尔 | 已签约 | 
| 2021-07-14 | 马沙尔 |  马沙尔 | 已签约 | |
| 2021-03-13 |  迪尔肖德·拉赫玛图拉耶夫 | 纳萨夫 |  纳萨夫 | 已签约 | 
| 2021-03-07 | 花刺子模乌尔根奇 |  花刺子模乌尔根奇 | 已签约 | |
| 2021-03-05 | 纳萨夫 |  纳萨夫 | 已签约 | |
| 2021-02-14 |  叶尔加什·伊斯莫洛夫 | 阿尔马雷克 |  阿尔马雷克 | 租借 | 
| 2021-01-04 |  叶尔加什·伊斯莫洛夫 | 布哈拉 |  布哈拉 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 塔什干棉农 |  塔什干棉农 | 已签约 | |
| 2021-01-01 | 特尔梅兹 |  特尔梅兹 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  易卜拉欣·努莫诺夫 | 马沙尔 |  马沙尔 | 已签约 | 
| 2020-12-31 | 休尔坦古佐 |  休尔坦古佐 | 租借结束 | |
| 2020-09-01 | 布哈拉 |  布哈拉 | 已签约 | |
| 2020-08-31 | 安迪江 |  安迪江 | 已签约 | |
| 2020-08-10 |  胡穆云·穆尔塔扎耶夫 | 缔造者 |  缔造者 | 租借结束 | 
| 2020-08-10 | 缔造者 |  缔造者 | 租借结束 | |
| 2020-03-09 |  易卜拉欣·努莫诺夫 | 费尔干纳夫兹 |  费尔干纳夫兹 | 已签约 | 
| 2020-02-25 | 库鲁维奇科坎 |  库鲁维奇科坎 | 已签约 | |
| 2020-02-01 |  迪尔肖德·拉赫玛图拉耶夫 | 塔什干棉农 |  塔什干棉农 | 已签约 | 
| 2020-01-14 |  谢尔佐德·法兹耶夫 | 索格迪纳吉扎克 |  索格迪纳吉扎克 | 已签约 | 
| 2020-01-05 | 马沙尔 |  马沙尔 | 租借 | |
| 2020-01-04 |  胡穆云·穆尔塔扎耶夫 | 马沙尔 |  马沙尔 | 租借 | 
| 2020-01-01 | 特尔梅兹 |  特尔梅兹 | 已签约 | |
| 2020-01-01 | 纳萨夫 |  纳萨夫 | 租借 | |
| 2020-01-01 | 塔什干火车头U21 | 已签约 | ||
| 2019-12-31 |  迪尔肖德·拉赫玛图拉耶夫 | 安迪江 |  安迪江 | 租借结束 | 
| 2019-12-31 |  胡穆云·穆尔塔扎耶夫 | 纳萨夫 |  纳萨夫 | 租借结束 | 
| 2019-12-31 | 纳萨夫 |  纳萨夫 | 租借结束 | |
| 2019-09-02 |  阿米努·尤马尔 | 安卡拉体育 |  安卡拉体育 | 转会 | 
| 2019-08-31 |  塞尔吉·彼得罗夫 | 鲁克维尼基 |  鲁克维尼基 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 阿尔马雷克 |  阿尔马雷克 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  谢尔佐德·法兹耶夫 | 阿尔马雷克 |  阿尔马雷克 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  阿米努·尤马尔 | 里泽斯堡 |  里泽斯堡 | 租借结束 | 
| 2019-03-03 | 阿尔马雷克 |  阿尔马雷克 | 已签约 | |
| 2019-03-01 |  迪尔肖德·拉赫玛图拉耶夫 | 塔什干棉农 |  塔什干棉农 | 租借 | 
| 2019-02-10 | 马沙尔 |  马沙尔 | 已签约 | |
| 2019-02-06 |  塞尔吉·彼得罗夫 | FC利沃夫 |  FC利沃夫 | 转会 | 
| 2019-02-03 | 马沙尔 |  马沙尔 | 租借 | |
| 2019-01-01 |  胡穆云·穆尔塔扎耶夫 | 马沙尔 |  马沙尔 | 租借 | 
| 2019-01-01 |  塞尔吉·彼得罗夫 | FC利沃夫 |  FC利沃夫 | 转会 | 
| 2019-01-01 |  谢尔佐德·法兹耶夫 | 比克波德 |  比克波德 | 已签约 | 
| 2018-10-23 |  易卜拉欣·努莫诺夫 | 阿尔马雷克 |  阿尔马雷克 | 已签约 | 
| 2018-07-31 |  阿米努·尤马尔 | 安卡拉体育 |  安卡拉体育 | 租借 | 
| 2018-07-17 | 库鲁维奇科坎 |  库鲁维奇科坎 | 租借 | |
| 2018-07-01 |  塞尔吉·彼得罗夫 | 兹尔卡 |  兹尔卡 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 库鲁维奇科坎 |  库鲁维奇科坎 | 已签约 | |
| 2018-01-22 |  谢尔佐德·法兹耶夫 | 塔什干火车头 |  塔什干火车头 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  易卜拉欣·努莫诺夫 | 费尔干纳夫兹 |  费尔干纳夫兹 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  迪尔肖德·拉赫玛图拉耶夫 | 纳萨夫 |  纳萨夫 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 塔什干棉农U18 | 已签约 | ||
| 2017-08-29 |  塞尔吉·彼得罗夫 | 沃恩 |  沃恩 | 转会 | 
| 2017-02-13 |  迪米特里·亚辛 | 格罗兹尼青年队 |  格罗兹尼青年队 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 索格迪纳吉扎克 |  索格迪纳吉扎克 | 已签约 | |
| 2017-01-01 | 马沙尔 |  马沙尔 | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  叶尔加什·伊斯莫洛夫 | 比克波德 |  比克波德 | 已签约 | 
| 2016-08-01 | 比克波德 |  比克波德 | 已签约 | |
| 2016-03-07 |  迪米特里·亚辛 | 格罗兹尼青年队 |  格罗兹尼青年队 | 租借 | 
| 2016-01-08 |  谢尔佐德·法兹耶夫 | 马沙尔 |  马沙尔 | 已签约 | 
| 2016-01-02 |  迪尔肖德·拉赫玛图拉耶夫 | 塔什干火车头 |  塔什干火车头 | 转会 | 
| 2016-01-01 | 布哈拉 |  布哈拉 | 已签约 | |
| 2015-08-05 |  迪米特里·亚辛 | 格罗兹尼青年队 |  格罗兹尼青年队 | 租借 | 
| 2015-02-27 |  迪米特里·亚辛 | 格罗兹尼青年队 |  格罗兹尼青年队 | 租借 | 
| 2015-01-22 |  阿米努·尤马尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2015-01-01 | 马沙尔 |  马沙尔 | 已签约 | |
| 2014-12-31 |  迪米特里·亚辛 | 索科尔萨拉托夫 |  索科尔萨拉托夫 | 租借结束 | 
| 2014-12-01 |  阿米努·尤马尔 | 萨姆松珀 |  萨姆松珀 | 已解约 | 
| 2014-08-18 |  迪米特里·亚辛 | 格罗兹尼青年队 |  格罗兹尼青年队 | 租借 | 
| 2014-08-01 |  迪尔肖德·拉赫玛图拉耶夫 | 山路法斯堡U19 |  山路法斯堡U19 | 已签约 | 
| 2014-01-17 |  迪尔肖德·拉赫玛图拉耶夫 | 塔什干火车头 |  塔什干火车头 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 布哈拉 |  布哈拉 | 已签约 | |
| 2013-01-01 |  迪米特里·亚辛 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2013-01-01 | 马沙尔 |  马沙尔 | 已签约 | |
| 2012-01-01 |  迪尔肖德·拉赫玛图拉耶夫 | 阿尔马雷克 |  阿尔马雷克 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-30 |  阿米努·尤马尔 | 马沙尔 | 已签约 | |
| 2025-07-19 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  迪米特里·亚辛 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-03-03 | 马沙尔 |  马沙尔 | 已签约 | |
| 2025-02-25 | 马沙尔 | 已签约 | ||
| 2025-02-24 | 马沙尔 |  马沙尔 | 已签约 | |
| 2025-02-24 |  谢尔佐德·法兹耶夫 | 马沙尔 | 已签约 | |
| 2025-02-18 | 马沙尔 |  马沙尔 | 已签约 | |
| 2025-02-15 | 努库斯咸海 |  努库斯咸海 | 已签约 | |
| 2025-02-10 |  迪尔肖德·拉赫玛图拉耶夫 | 马沙尔 |  马沙尔 | 已签约 | 
| 2025-02-02 |  穆罕默德·阿里库洛夫 | 马沙尔 |  马沙尔 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 马沙尔 |  马沙尔 | 已签约 | |
| 2025-01-31 | 马沙尔 |  马沙尔 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  迪米特里·亚辛 | 库班 |  库班 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-01-01 |  易卜拉欣·努莫诺夫 | 马沙尔 |  马沙尔 | 已签约 | 
| 2024-08-19 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-07-29 | 费尔干纳夫兹 |  费尔干纳夫兹 | 已签约 | |
| 2024-07-23 |  叶尔加什·伊斯莫洛夫 | 马沙尔 |  马沙尔 | 已签约 | 
| 2024-07-17 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-07-05 |  穆罕默德·阿里库洛夫 | 全南天龙 |  全南天龙 | 已签约 | 
| 2024-07-03 |  谢尔佐德·法兹耶夫 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-03-27 | 吉大港坝州 | 已签约 | ||
| 2024-02-26 | 花刺子模乌尔根奇 |  花刺子模乌尔根奇 | 已签约 | |
| 2024-02-01 | 卡伊萨尔 | 已签约 | ||
| 2024-01-22 |  胡穆云·穆尔塔扎耶夫 | 马沙尔 |  马沙尔 | 已签约 | 
| 2024-01-17 |  穆罕默德·阿里库洛夫 | 釜山偶像 |  釜山偶像 | 已签约 | 
| 2024-01-11 |  谢尔佐德·法兹耶夫 | 克孜勒库姆 |  克孜勒库姆 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  易卜拉欣·努莫诺夫 | 库鲁维奇科坎 |  库鲁维奇科坎 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 马沙尔 |  马沙尔 | 已签约 | |
| 2024-01-01 | 马沙尔 | 已签约 | ||
| 2024-01-01 | 马沙尔 |  马沙尔 | 已签约 | |
| 2024-01-01 | 库鲁维奇科坎 |  库鲁维奇科坎 | 已签约 | |
| 2024-01-01 | 马沙尔 | 已签约 | ||
| 2024-01-01 | 马沙尔 |  马沙尔 | 已签约 | |
| 2024-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-01-01 |  迪米特里·亚辛 | 叶利迈塞米 |  叶利迈塞米 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 马沙尔 |  马沙尔 | 已签约 | |
| 2023-09-15 |  阿米努·尤马尔 | 贝科兹安纳托利亚 |  贝科兹安纳托利亚 | 已签约 | 
| 2023-08-01 | 安迪江 | 已签约 | ||
| 2023-07-28 |  阿米努·尤马尔 | 班迪马士邦 |  班迪马士邦 | 已签约 | 
| 2023-07-09 | 库鲁维奇科坎 |  库鲁维奇科坎 | 已签约 | |
| 2023-07-09 | 比克波德 |  比克波德 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 阿尔马雷克 | 已签约 | ||
| 2023-02-11 |  迪米特里·亚辛 | 阿克托比 |  阿克托比 | 已签约 | 
| 2023-01-13 |  阿米努·尤马尔 | 波德鲁姆士邦 | 已签约 | |
| 2023-01-07 | 克孜勒库姆 |  克孜勒库姆 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  迪尔肖德·拉赫玛图拉耶夫 | 萨马尔罕迪纳摩 |  萨马尔罕迪纳摩 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 特伦 |  特伦 | 已签约 | |
| 2022-12-31 | 纳曼干新春 |  纳曼干新春 | 租借结束 | |
| 2022-07-31 | 库鲁维奇科坎 |  库鲁维奇科坎 | 已签约 | |
| 2022-07-30 | 布哈拉 | 已签约 | ||
| 2022-07-29 | 特尔梅兹 |  特尔梅兹 | 租借 | |
| 2022-07-01 |  阿米努·尤马尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-06-17 |  谢尔佐德·法兹耶夫 | 彭亨 |  彭亨 | 已签约 | 
| 2022-02-25 |  穆罕默德·阿里库洛夫 | 比克波德 |  比克波德 | 已签约 | 
| 2022-02-18 | 延吉足球队 |  延吉足球队 | 已签约 | |
| 2022-02-06 |  迪尔肖德·拉赫玛图拉耶夫 | 库鲁维奇科坎 |  库鲁维奇科坎 | 已签约 | 
| 2022-02-02 | 马沙尔 | 已签约 | ||
| 2022-01-09 | 库鲁维奇科坎 |  库鲁维奇科坎 | 已签约 | |
| 2022-01-05 | 比克波德 |  比克波德 | 已签约 | |
| 2022-01-05 |  叶尔加什·伊斯莫洛夫 | 比克波德 |  比克波德 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 库鲁维奇科坎 |  库鲁维奇科坎 | 已签约 | |
| 2022-01-01 | 马沙尔 | 已签约 | ||
| 2021-12-31 |  叶尔加什·伊斯莫洛夫 | 阿尔马雷克 |  阿尔马雷克 | 租借结束 | 
| 2021-08-01 | 花刺子模乌尔根奇 | 已签约 | ||
| 2021-07-22 | 纳曼干新春 |  纳曼干新春 | 已签约 | |
| 2021-07-14 |  胡穆云·穆尔塔扎耶夫 | 特伦 |  特伦 | 已签约 | 
| 2021-07-14 | 特伦 |  特伦 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  易卜拉欣·努莫诺夫 | 马沙尔 | 已签约 | |
| 2021-03-13 |  迪尔肖德·拉赫玛图拉耶夫 | 比克波德 |  比克波德 | 已签约 | 
| 2021-03-07 | 索格迪纳吉扎克 |  索格迪纳吉扎克 | 已签约 | |
| 2021-03-05 | 马沙尔 |  马沙尔 | 已签约 | |
| 2021-02-14 |  叶尔加什·伊斯莫洛夫 | 索格迪纳吉扎克 |  索格迪纳吉扎克 | 租借 | 
| 2021-02-11 | 比克波德 | 已签约 | ||
| 2021-01-04 |  叶尔加什·伊斯莫洛夫 | 阿尔马雷克 |  阿尔马雷克 | 已签约 | 
| 2020-12-31 | 纳萨夫 |  纳萨夫 | 租借结束 | |
| 2020-09-01 | 花刺子模乌尔根奇 |  花刺子模乌尔根奇 | 已签约 | |
| 2020-08-31 | 克孜勒库姆 |  克孜勒库姆 | 已签约 | |
| 2020-08-10 | 马沙尔 |  马沙尔 | 租借结束 | |
| 2020-08-10 |  胡穆云·穆尔塔扎耶夫 | 马沙尔 |  马沙尔 | 租借结束 | 
| 2020-03-09 |  易卜拉欣·努莫诺夫 | 马沙尔 |  马沙尔 | 已签约 | 
| 2020-02-25 | 安迪江 |  安迪江 | 已签约 | |
| 2020-02-01 |  迪尔肖德·拉赫玛图拉耶夫 | 纳萨夫 |  纳萨夫 | 已签约 | 
| 2020-01-18 |  迪米特里·亚辛 | 若基诺鱼雷 | 已签约 | |
| 2020-01-14 |  谢尔佐德·法兹耶夫 | 塔什干火车头 |  塔什干火车头 | 已签约 | 
| 2020-01-05 | 本尤德科 |  本尤德科 | 租借 | |
